KIERUNEK STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
SPECJALNOŚĆ EUROPEJSKA
| SEMESTR I | G/sem | Forma | ECTS | E/Z | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Teoria stosunków międzynarodowych | 30 | W | 4 | E | TP |
| Bezpieczeństwo międzynarodowe | 30 | W | 4 | E | TP |
| Bezpieczeństwo międzynarodowe | 15 | Ć | 1 | Z | TP |
| Ekonomia rozwoju | 30 | W | 4 | E | TP |
| Międzynarodowe rynki finansowe | 15 | W | 2 | Z | TK |
| Integracja europejska | 30 | W | 6 | E | PS |
| Lektorat j.angielskiego/francuskiego | 30 | K | 3 | Z | PS |
| łącznie | 180 | 24 |
| SEMESTR II | G/sem | Forma | ECTS | E/Z | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Prawo gospodarcze Unii Europejskiej | 30 | W | 4 | E | TK |
| Międzynarodowa ochrona środowiska | 30 | W | 4 | E | TK |
| Międzynarodowe transakcje gospodarcze | 15 | W | 2 | Z | TK |
| Międzynarodowa ochrona praw człowieka | 30 | W | 4 | E | TK |
| Wielokulturowość w Unii Europejskiej | 30 | K | 3 | Z | PS |
| Cywilizacja europejska | 30 | K | 5 | E | PS |
| Lektorat j.angielskiego/francuskiego | 30 | K | 3 | Z | PS |
| Seminarium magisterskie | 30 | S | 3 | Z | PS |
| łącznie | 225 | 28 |
| SEMESTR III | G/sem | Forma | ECTS | E/Z | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Globalizacja i regionalizacja | 30 | W | 4 | E | TK |
| Międzynarodowa polityka społeczna | 30 | W | 3 | Z | TK |
| Prognozowanie i symulacje międzynarodowe | 30 | W | 3 | Z | TK |
| Instytucje, prawo europejskie; wybrane polityki UE | 30 | W | 4 | E | PS |
| Lektorat j.angielskiego/francuskiego | 30 | K | 3 | Z | PS |
| Polityki UE | 30 | K | 2 | PS | |
| Seminarium magisterskie | 30 | S | 5 | Z | PS |
| łącznie | 210 | 24 |
| SEMESTR IV | G/sem | Forma | ECTS | E/Z | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Polska w Unii Europejskiej | 30 | K | 5 | E | PS |
| Fundusze unijne | 30 | K | 3 | Z | PS |
| Relacje UE ze światem zewnętrznym | 30 | K | 4 | E | PS |
| Lektorat j.angielskiego/francuskiego | 30 | K | 3 | Z | PS |
| Problemy UE w XXI w | 15 | K | 2 | Z | PS |
| Obywatelstwo w Europie | 15 | K | 2 | Z | PS |
| Seminarium magisterskie | 45 | S | 6 | Z | PS |
| łącznie | 195 | 25 |
Razem 810 godz.